
Y% de chances d'éviter l'attaque ennemie lorsque vous commandez de l'infanterie
Y% de chances d'éviter l'attaque ennemie lorsque vous commandez de l'infanterie
Version anglaise officielle : Y% chance to avoid enemy's attack when commanding infantry
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0% de chances d'éviter l'attaque ennemie lorsque vous commandez de l'infanterie |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 60 | 0% de chances d'éviter l'attaque ennemie lorsque vous commandez de l'infanterie |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 105 | 0% de chances d'éviter l'attaque ennemie lorsque vous commandez de l'infanterie |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 150 | 0% de chances d'éviter l'attaque ennemie lorsque vous commandez de l'infanterie |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 210 | 0% de chances d'éviter l'attaque ennemie lorsque vous commandez de l'infanterie |





