
Y% de chances d'ignorer l'effet des bunkers lors des attaques d'artillerie
Y% de chances d'ignorer l'effet des bunkers lors des attaques d'artillerie
Version anglaise officielle : Y% chance to ignore the effect of bunkers when using artillery to attack
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0% de chances d'ignorer l'effet des bunkers lors des attaques d'artillerie |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 60 | 0% de chances d'ignorer l'effet des bunkers lors des attaques d'artillerie |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 105 | 0% de chances d'ignorer l'effet des bunkers lors des attaques d'artillerie |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 150 | 0% de chances d'ignorer l'effet des bunkers lors des attaques d'artillerie |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 210 | 0% de chances d'ignorer l'effet des bunkers lors des attaques d'artillerie |





