
Y% de chances d'augmenter le moral après une attaque
Y% de chances d'augmenter le moral après une attaque
Version anglaise officielle : Y% chance of morale rise after attacking
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0% de chances d'augmenter le moral après une attaque |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 30 | 0% de chances d'augmenter le moral après une attaque |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 75 | 0% de chances d'augmenter le moral après une attaque |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 120 | 0% de chances d'augmenter le moral après une attaque |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 180 | 0% de chances d'augmenter le moral après une attaque |





