
Dégâts supplémentaires +X lors des attaques navales
Dégâts supplémentaires +X lors des attaques navales
Version anglaise officielle : X additional damage when using ships to attack
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | Dégâts supplémentaires +0 lors des attaques navales |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 60 | Dégâts supplémentaires +0 lors des attaques navales |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 105 | Dégâts supplémentaires +0 lors des attaques navales |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 150 | Dégâts supplémentaires +0 lors des attaques navales |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 210 | Dégâts supplémentaires +0 lors des attaques navales |





