
/img/ew6/skills/series_2.webp Generic learnable skill (series 2)Niveau max : L0
Champ variable : Chance d'activation · Max : 0%
📖 Description
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
📈 Progression L1 → L0
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — | |
| 0 | 0 | 0% | — |
🎓 Coût cumulé L1→L0 : 0 médailles. À l'Académie, vous pouvez apprendre cette compétence pour la poser dans un slot libre d'un général compatible.