
Y% de chances d'une seconde attaque après avoir attaqué
Y% de chances d'une seconde attaque après avoir attaqué
Version anglaise officielle : Y% chance of a second attack after attacking
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0% de chances d'une seconde attaque après avoir attaqué |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 90 | 0% de chances d'une seconde attaque après avoir attaqué |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 135 | 0% de chances d'une seconde attaque après avoir attaqué |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 180 | 0% de chances d'une seconde attaque après avoir attaqué |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 240 | 0% de chances d'une seconde attaque après avoir attaqué |





