
Y% Chance, dem feindlichen Angriff auszuweichen, wenn Sie Infanterie befehligen
Y% Chance, dem feindlichen Angriff auszuweichen, wenn Sie Infanterie befehligen
Offizielle englische Bezeichnung : Y% chance to avoid enemy's attack when commanding infantry
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0% Chance, dem feindlichen Angriff auszuweichen, wenn Sie Infanterie befehligen |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 60 | 0% Chance, dem feindlichen Angriff auszuweichen, wenn Sie Infanterie befehligen |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 105 | 0% Chance, dem feindlichen Angriff auszuweichen, wenn Sie Infanterie befehligen |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 150 | 0% Chance, dem feindlichen Angriff auszuweichen, wenn Sie Infanterie befehligen |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 210 | 0% Chance, dem feindlichen Angriff auszuweichen, wenn Sie Infanterie befehligen |





