
Angriff +X% bei Kämpfen in der Ebene
Angriff +X% bei Kämpfen in der Ebene
Offizielle englische Bezeichnung : Increase attack by X% when fighting in the plain
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | Angriff +0% bei Kämpfen in der Ebene |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 90 | Angriff +0% bei Kämpfen in der Ebene |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 135 | Angriff +0% bei Kämpfen in der Ebene |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 180 | Angriff +0% bei Kämpfen in der Ebene |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 240 | Angriff +0% bei Kämpfen in der Ebene |
| 6 | 0 | 0% | — | Angriff +0% bei Kämpfen in der Ebene |





