
X zusätzlicher Schaden beim Zurückschlagen
X zusätzlicher Schaden beim Zurückschlagen
Offizielle englische Bezeichnung : X additional damage when fighting back
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0 zusätzlicher Schaden beim Zurückschlagen |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 60 | 0 zusätzlicher Schaden beim Zurückschlagen |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 105 | 0 zusätzlicher Schaden beim Zurückschlagen |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 150 | 0 zusätzlicher Schaden beim Zurückschlagen |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 210 | 0 zusätzlicher Schaden beim Zurückschlagen |
| 6 | 0 | 0% | — | 0 zusätzlicher Schaden beim Zurückschlagen |





