
Y% Chance auf Moralanstieg nach einem Angriff
Y% Chance auf Moralanstieg nach einem Angriff
Offizielle englische Bezeichnung : Y% chance of morale rise after attacking
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0% Chance auf Moralanstieg nach einem Angriff |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 30 | 0% Chance auf Moralanstieg nach einem Angriff |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 75 | 0% Chance auf Moralanstieg nach einem Angriff |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 120 | 0% Chance auf Moralanstieg nach einem Angriff |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 180 | 0% Chance auf Moralanstieg nach einem Angriff |





