
X zusätzlicher Schaden, wenn Artillerie Stadtverteidigungen angreift
X zusätzlicher Schaden, wenn Artillerie Stadtverteidigungen angreift
Offizielle englische Bezeichnung : X additional damage when artillery attack city defence
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0 zusätzlicher Schaden, wenn Artillerie Stadtverteidigungen angreift |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 60 | 0 zusätzlicher Schaden, wenn Artillerie Stadtverteidigungen angreift |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 105 | 0 zusätzlicher Schaden, wenn Artillerie Stadtverteidigungen angreift |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 150 | 0 zusätzlicher Schaden, wenn Artillerie Stadtverteidigungen angreift |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 210 | 0 zusätzlicher Schaden, wenn Artillerie Stadtverteidigungen angreift |





