
Je weiter sich die Kavallerie bewegt, desto höher der verursachte Schaden
Je weiter sich die Kavallerie bewegt, desto höher der verursachte Schaden
Offizielle englische Bezeichnung : The farther cavalry move, the higher damage cavalry deal
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | Je weiter sich die Kavallerie bewegt, desto höher der verursachte Schaden |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 90 | Je weiter sich die Kavallerie bewegt, desto höher der verursachte Schaden |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 135 | Je weiter sich die Kavallerie bewegt, desto höher der verursachte Schaden |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 180 | Je weiter sich die Kavallerie bewegt, desto höher der verursachte Schaden |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 240 | Je weiter sich die Kavallerie bewegt, desto höher der verursachte Schaden |





