
Angriff +X%, wenn Infanterie in städtischen Anlagen kämpft
Angriff +X%, wenn Infanterie in städtischen Anlagen kämpft
Offizielle englische Bezeichnung : Increase attack by X% when infantry fight in city facilities
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | Angriff +0%, wenn Infanterie in städtischen Anlagen kämpft |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 30 | Angriff +0%, wenn Infanterie in städtischen Anlagen kämpft |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 75 | Angriff +0%, wenn Infanterie in städtischen Anlagen kämpft |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 120 | Angriff +0%, wenn Infanterie in städtischen Anlagen kämpft |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 180 | Angriff +0%, wenn Infanterie in städtischen Anlagen kämpft |





