
Y% Chance, den Effekt von Barrieren bei Kavallerieangriffen zu ignorieren
Y% Chance, den Effekt von Barrieren bei Kavallerieangriffen zu ignorieren
Offizielle englische Bezeichnung : Y% chance to ignore the effect of barriers when using cavalry to attack
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0% Chance, den Effekt von Barrieren bei Kavallerieangriffen zu ignorieren |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 60 | 0% Chance, den Effekt von Barrieren bei Kavallerieangriffen zu ignorieren |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 105 | 0% Chance, den Effekt von Barrieren bei Kavallerieangriffen zu ignorieren |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 150 | 0% Chance, den Effekt von Barrieren bei Kavallerieangriffen zu ignorieren |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 210 | 0% Chance, den Effekt von Barrieren bei Kavallerieangriffen zu ignorieren |





