
Y% Chance auf einen zweiten Angriff nach dem Angreifen
Y% Chance auf einen zweiten Angriff nach dem Angreifen
Offizielle englische Bezeichnung : Y% chance of a second attack after attacking
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | — | 0% Chance auf einen zweiten Angriff nach dem Angreifen |
| 2 | 0 | 0% | 🎖 90 | 0% Chance auf einen zweiten Angriff nach dem Angreifen |
| 3 | 0 | 0% | 🎖 135 | 0% Chance auf einen zweiten Angriff nach dem Angreifen |
| 4 | 0 | 0% | 🎖 180 | 0% Chance auf einen zweiten Angriff nach dem Angreifen |
| 5 | 0 | 0% | 🎖 240 | 0% Chance auf einen zweiten Angriff nach dem Angreifen |





