
X% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Lufteinheiten befehligen
X% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Lufteinheiten befehligen
Eine generalspezifische Fähigkeit. „Airforce Leader“ skaliert bis Stufe 5. Auf Maximalstufe (5) wirkt folgender Effekt: „40% chance to give the enemy a critical attack when commanding air units“. Eine Karten-Signatur — nicht austauschbar, prägt oft die taktische Identität des Generals.
Offizielle englische Bezeichnung : X% chance to give the enemy a critical attack when commanding air units
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 8% | 🎖 100 | 8% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Lufteinheiten befehligen |
| 2 | 150 | 16% | 🎖 160 | 16% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Lufteinheiten befehligen |
| 3 | 150 | 24% | 🎖 240 | 24% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Lufteinheiten befehligen |
| 4 | 150 | 32% | 🎖 320 | 32% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Lufteinheiten befehligen |
| 5 | 150 | 40% | 🎖 400 | 40% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Lufteinheiten befehligen |


















