
X% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Artillerieeinheiten befehligen
X% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Artillerieeinheiten befehligen
Eine generalspezifische Fähigkeit. „Artillery Leader“ skaliert bis Stufe 5. Auf Maximalstufe (5) wirkt folgender Effekt: „40% chance to give the enemy a critical attack when commanding artillery units“. Eine generalspezifische Signatur: Ihr Maximallevel bestimmt den Gesamtwert der Karte.
Offizielle englische Bezeichnung : X% chance to give the enemy a critical attack when commanding artillery units
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 8% | 🎖 100 | 8% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Artillerieeinheiten befehligen |
| 2 | 150 | 16% | 🎖 160 | 16% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Artillerieeinheiten befehligen |
| 3 | 150 | 24% | 🎖 240 | 24% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Artillerieeinheiten befehligen |
| 4 | 150 | 32% | 🎖 320 | 32% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Artillerieeinheiten befehligen |
| 5 | 150 | 40% | 🎖 400 | 40% Chance, dem Feind einen kritischen Treffer zuzufügen, wenn Sie Artillerieeinheiten befehligen |






















