
12% Chance, X% des feindlichen Schadens auszuweichen
12% Chance, X% des feindlichen Schadens auszuweichen
Eine generalspezifische Fähigkeit. „Cover“ skaliert bis Stufe 5. Auf Maximalstufe (5) wirkt folgender Effekt: „12% chance to dodge 90% damage from the enemy“. Eine generalspezifische Signatur: Ihr Maximallevel bestimmt den Gesamtwert der Karte.
Offizielle englische Bezeichnung : 12% chance to dodge X% damage from the enemy
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12% | 🎖 80 | 12% Chance, 18% des feindlichen Schadens auszuweichen |
| 2 | 36 | 12% | 🎖 120 | 12% Chance, 36% des feindlichen Schadens auszuweichen |
| 3 | 54 | 12% | 🎖 180 | 12% Chance, 54% des feindlichen Schadens auszuweichen |
| 4 | 72 | 12% | 🎖 240 | 12% Chance, 72% des feindlichen Schadens auszuweichen |
| 5 | 90 | 12% | 🎖 300 | 12% Chance, 90% des feindlichen Schadens auszuweichen |








