
Beim Befehligen von Schiffseinheiten besteht eine X% Chance auf einen kritischen Treffer bei Angriffen oder Luftschlägen. (Besitzt der General diese Fähigkeit, sind die Effekte von Flottenführer und Luftwaffenführer unwirksam.)
Beim Befehligen von Schiffseinheiten besteht eine X% Chance auf einen kritischen Treffer bei Angriffen oder Luftschlägen. (Besitzt der General diese Fähigkeit, sind die Effekte von Flottenführer und Luftwaffenführer unwirksam.)
Eine generalspezifische Fähigkeit. „Deep Blue Resolve“ skaliert bis Stufe 5. Auf Maximalstufe (5) wirkt folgender Effekt: „While commanding ship units, there is a 80% chance to deal a critical attack when attacking or launching airstrikes. (If the general has this skill, the effects of Fleet Leader and Airforce Leader are inapplicable.)“. Eine Karten-Signatur — nicht austauschbar, prägt oft die taktische Identität des Generals.
Offizielle englische Bezeichnung : While commanding ship units, there is a X% chance to deal a critical attack when attacking or launching airstrikes. (If the general has this skill, the effects of Fleet Leader and Airforce Leader are inapplicable.)
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 16% | 🎖 150 | Beim Befehligen von Schiffseinheiten besteht eine 16% Chance auf einen kritischen Treffer bei Angriffen oder Luftschlägen. (Besitzt der General diese Fähigkeit, sind die Effekte von Flottenführer und Luftwaffenführer unwirksam.) |
| 2 | 150 | 32% | 🎖 250 | Beim Befehligen von Schiffseinheiten besteht eine 32% Chance auf einen kritischen Treffer bei Angriffen oder Luftschlägen. (Besitzt der General diese Fähigkeit, sind die Effekte von Flottenführer und Luftwaffenführer unwirksam.) |
| 3 | 150 | 48% | 🎖 350 | Beim Befehligen von Schiffseinheiten besteht eine 48% Chance auf einen kritischen Treffer bei Angriffen oder Luftschlägen. (Besitzt der General diese Fähigkeit, sind die Effekte von Flottenführer und Luftwaffenführer unwirksam.) |
| 4 | 150 | 64% | 🎖 450 | Beim Befehligen von Schiffseinheiten besteht eine 64% Chance auf einen kritischen Treffer bei Angriffen oder Luftschlägen. (Besitzt der General diese Fähigkeit, sind die Effekte von Flottenführer und Luftwaffenführer unwirksam.) |
| 5 | 150 | 80% | 🎖 550 | Beim Befehligen von Schiffseinheiten besteht eine 80% Chance auf einen kritischen Treffer bei Angriffen oder Luftschlägen. (Besitzt der General diese Fähigkeit, sind die Effekte von Flottenführer und Luftwaffenführer unwirksam.) |





