
Beim Angriff mit einer Marineeinheit besteht eine X% Chance, dass sich eine inaktive Marineeinheit in der Nähe dem Angriff anschließt. (Nur einmal pro Runde)
Beim Angriff mit einer Marineeinheit besteht eine X% Chance, dass sich eine inaktive Marineeinheit in der Nähe dem Angriff anschließt. (Nur einmal pro Runde)
Eine generalspezifische Fähigkeit. „Navigation“ skaliert bis Stufe 5. Auf Maximalstufe (5) wirkt folgender Effekt: „When commanding a naval unit to attack, there is 100% chance that one of the surrounding inactive naval unit will participate in the attack.(Only once per turn)“. Eine generalspezifische Signatur: Ihr Maximallevel bestimmt den Gesamtwert der Karte.
Offizielle englische Bezeichnung : When commanding a naval unit to attack, there is X% chance that one of the surrounding inactive naval unit will participate in the attack.(Only once per turn)
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20% | 🎖 160 | Beim Angriff mit einer Marineeinheit besteht eine 20% Chance, dass sich eine inaktive Marineeinheit in der Nähe dem Angriff anschließt. (Nur einmal pro Runde) |
| 2 | 1 | 40% | 🎖 240 | Beim Angriff mit einer Marineeinheit besteht eine 40% Chance, dass sich eine inaktive Marineeinheit in der Nähe dem Angriff anschließt. (Nur einmal pro Runde) |
| 3 | 1 | 60% | 🎖 480 | Beim Angriff mit einer Marineeinheit besteht eine 60% Chance, dass sich eine inaktive Marineeinheit in der Nähe dem Angriff anschließt. (Nur einmal pro Runde) |
| 4 | 1 | 80% | 🎖 640 | Beim Angriff mit einer Marineeinheit besteht eine 80% Chance, dass sich eine inaktive Marineeinheit in der Nähe dem Angriff anschließt. (Nur einmal pro Runde) |
| 5 | 1 | 100% | 🎖 800 | Beim Angriff mit einer Marineeinheit besteht eine 100% Chance, dass sich eine inaktive Marineeinheit in der Nähe dem Angriff anschließt. (Nur einmal pro Runde) |





