
Erhöht die Ausweichrate um X% und die Mobilität um 4 beim Befehligen schwebender Lufteinheiten, und verringert erlittenen Schaden durch Luftstreitkräfte um 30%. Beim Angriff schwebender Einheiten steigt der kritische Schaden um 1% je 1% Ausweichrate.
Erhöht die Ausweichrate um X% und die Mobilität um 4 beim Befehligen schwebender Lufteinheiten, und verringert erlittenen Schaden durch Luftstreitkräfte um 30%. Beim Angriff schwebender Einheiten steigt der kritische Schaden um 1% je 1% Ausweichrate.
Eine generalspezifische Fähigkeit. „Eagle Fly“ skaliert bis Stufe 5. Auf Maximalstufe (5) wirkt folgender Effekt: „Boosts 40% dodge rate and 4 mobility when commanding an air hover unit, and decreases 30% taken damage from air forces. Boost critical strike damage 1% based on 1% dodge rate when air hovering units attack.“. Eine an eine bestimmte Karte gebundene Signatur, die beim Investieren geleveled werden sollte.
Offizielle englische Bezeichnung : Boosts X% dodge rate and 4 mobility when commanding an air hover unit, and decreases 30% taken damage from air forces. Boost critical strike damage 1% based on 1% dodge rate when air hovering units attack.
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 100% | 🎖 160 | Erhöht die Ausweichrate um 8% und die Mobilität um 4 beim Befehligen schwebender Lufteinheiten, und verringert erlittenen Schaden durch Luftstreitkräfte um 30%. Beim Angriff schwebender Einheiten steigt der kritische Schaden um 1% je 1% Ausweichrate. |
| 2 | 16 | 100% | 🎖 240 | Erhöht die Ausweichrate um 16% und die Mobilität um 4 beim Befehligen schwebender Lufteinheiten, und verringert erlittenen Schaden durch Luftstreitkräfte um 30%. Beim Angriff schwebender Einheiten steigt der kritische Schaden um 1% je 1% Ausweichrate. |
| 3 | 24 | 100% | 🎖 480 | Erhöht die Ausweichrate um 24% und die Mobilität um 4 beim Befehligen schwebender Lufteinheiten, und verringert erlittenen Schaden durch Luftstreitkräfte um 30%. Beim Angriff schwebender Einheiten steigt der kritische Schaden um 1% je 1% Ausweichrate. |
| 4 | 32 | 100% | 🎖 640 | Erhöht die Ausweichrate um 32% und die Mobilität um 4 beim Befehligen schwebender Lufteinheiten, und verringert erlittenen Schaden durch Luftstreitkräfte um 30%. Beim Angriff schwebender Einheiten steigt der kritische Schaden um 1% je 1% Ausweichrate. |
| 5 | 40 | 100% | 🎖 800 | Erhöht die Ausweichrate um 40% und die Mobilität um 4 beim Befehligen schwebender Lufteinheiten, und verringert erlittenen Schaden durch Luftstreitkräfte um 30%. Beim Angriff schwebender Einheiten steigt der kritische Schaden um 1% je 1% Ausweichrate. |





