
Senkt Ihr Angriff die Moral des Feindes auf niedrig oder geschwächt, besteht eine X% Chance auf einen erneuten Angriff. Versetzt Ihr Angriff den Feind ins Chaos, beträgt die Chance 100% (wirkungslos gegen bereits chaotische Feinde)
Senkt Ihr Angriff die Moral des Feindes auf niedrig oder geschwächt, besteht eine X% Chance auf einen erneuten Angriff. Versetzt Ihr Angriff den Feind ins Chaos, beträgt die Chance 100% (wirkungslos gegen bereits chaotische Feinde)
Eine generalspezifische Fähigkeit. „Firepower Blockade“ skaliert bis Stufe 5. Auf Maximalstufe (5) wirkt folgender Effekt: „When your attack causes the morale of the enemy to be low or diminished, there is 80% probability to attack again. When your attack causes the morale of the enemy to go into chaos, there is 100% probability to attack again (inactive for enemies already in chaos)“. Eine Karten-Signatur — nicht austauschbar, prägt oft die taktische Identität des Generals.
Offizielle englische Bezeichnung : When your attack causes the morale of the enemy to be low or diminished, there is X% probability to attack again. When your attack causes the morale of the enemy to go into chaos, there is 100% probability to attack again (inactive for enemies already in chaos)
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16% | 🎖 150 | Senkt Ihr Angriff die Moral des Feindes auf niedrig oder geschwächt, besteht eine 16% Chance auf einen erneuten Angriff. Versetzt Ihr Angriff den Feind ins Chaos, beträgt die Chance 100% (wirkungslos gegen bereits chaotische Feinde) |
| 2 | 32 | 32% | 🎖 250 | Senkt Ihr Angriff die Moral des Feindes auf niedrig oder geschwächt, besteht eine 32% Chance auf einen erneuten Angriff. Versetzt Ihr Angriff den Feind ins Chaos, beträgt die Chance 100% (wirkungslos gegen bereits chaotische Feinde) |
| 3 | 48 | 48% | 🎖 350 | Senkt Ihr Angriff die Moral des Feindes auf niedrig oder geschwächt, besteht eine 48% Chance auf einen erneuten Angriff. Versetzt Ihr Angriff den Feind ins Chaos, beträgt die Chance 100% (wirkungslos gegen bereits chaotische Feinde) |
| 4 | 64 | 64% | 🎖 450 | Senkt Ihr Angriff die Moral des Feindes auf niedrig oder geschwächt, besteht eine 64% Chance auf einen erneuten Angriff. Versetzt Ihr Angriff den Feind ins Chaos, beträgt die Chance 100% (wirkungslos gegen bereits chaotische Feinde) |
| 5 | 80 | 80% | 🎖 550 | Senkt Ihr Angriff die Moral des Feindes auf niedrig oder geschwächt, besteht eine 80% Chance auf einen erneuten Angriff. Versetzt Ihr Angriff den Feind ins Chaos, beträgt die Chance 100% (wirkungslos gegen bereits chaotische Feinde) |





