
Beim Angriff befehligter Truppen und bei Luftschlägen besteht eine X% Chance auf einen kritischen Treffer.
Beim Angriff befehligter Truppen und bei Luftschlägen besteht eine X% Chance auf einen kritischen Treffer.
Eine generalspezifische Fähigkeit. „System-of-Systems Operations“ skaliert bis Stufe 5. Auf Maximalstufe (5) wirkt folgender Effekt: „When commanding troops to attack and carry out airstrikes, there is a 60% chance of dealing a critical attack.“. Eine generalspezifische Signatur: Ihr Maximallevel bestimmt den Gesamtwert der Karte.
Offizielle englische Bezeichnung : When commanding troops to attack and carry out airstrikes, there is a X% chance of dealing a critical attack.
Der Platzhalter „X“ wird pro Stufe durch den tatsächlichen Wert ersetzt (Tabelle unten).
| Stufe | Effekt | Chance | Kosten | Effektive Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 12% | 🎖 160 | Beim Angriff befehligter Truppen und bei Luftschlägen besteht eine 12% Chance auf einen kritischen Treffer. |
| 2 | 150 | 24% | 🎖 240 | Beim Angriff befehligter Truppen und bei Luftschlägen besteht eine 24% Chance auf einen kritischen Treffer. |
| 3 | 150 | 36% | 🎖 480 | Beim Angriff befehligter Truppen und bei Luftschlägen besteht eine 36% Chance auf einen kritischen Treffer. |
| 4 | 150 | 48% | 🎖 640 | Beim Angriff befehligter Truppen und bei Luftschlägen besteht eine 48% Chance auf einen kritischen Treffer. |
| 5 | 150 | 60% | 🎖 800 | Beim Angriff befehligter Truppen und bei Luftschlägen besteht eine 60% Chance auf einen kritischen Treffer. |





