
X% de chances que l'ennemi ne riposte pas lorsque vous commandez des navires.
X% de chances que l'ennemi ne riposte pas lorsque vous commandez des navires.
Compétence spécifique à un général. « Night Raid » monte jusqu'au niveau 5. Au niveau maximum (5), elle applique l'effet suivant : « 60% chance the ennemi ne ripostera pas lorsque vous commandez des unités navales. ». Signature de carte — impossible à remplacer, définit souvent l'identité tactique du général.
Version anglaise officielle : X% chance the enemy will not fight back when commanding ship units.
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 12% | 🎖 120 | 12% de chances que l'ennemi ne riposte pas lorsque vous commandez des navires. |
| 2 | 0 | 24% | 🎖 170 | 24% de chances que l'ennemi ne riposte pas lorsque vous commandez des navires. |
| 3 | 0 | 36% | 🎖 250 | 36% de chances que l'ennemi ne riposte pas lorsque vous commandez des navires. |
| 4 | 0 | 48% | 🎖 350 | 48% de chances que l'ennemi ne riposte pas lorsque vous commandez des navires. |
| 5 | 0 | 60% | 🎖 450 | 60% de chances que l'ennemi ne riposte pas lorsque vous commandez des navires. |





