
Les sous-marins sous commandement (hors sous-marins nucléaires) ignorent la défense ennemie et leur portée d'attaque augmente de 1 ; après avoir éliminé un ennemi, X% de chances d'attaquer à nouveau, chance augmentée de 25% supplémentaires en cas d'attaque critique.
Les sous-marins sous commandement (hors sous-marins nucléaires) ignorent la défense ennemie et leur portée d'attaque augmente de 1 ; après avoir éliminé un ennemi, X% de chances d'attaquer à nouveau, chance augmentée de 25% supplémentaires en cas d'attaque critique.
Compétence spécifique à un général. « As des sous-marins » monte jusqu'au niveau 5. Au niveau maximum (5), elle applique l'effet suivant : « Submarine unités sous votre commandement (excluding nuclear submarines) ignore ennemi défense, and their portée d'attaque is augmenté by 1; après avoir éliminé un ennemi, there is a 75% chance to attaque again, and the chance can be augmenté by an additional 25% if a attaques critiques is dealt. ». Signature de carte — impossible à remplacer, définit souvent l'identité tactique du général.
Version anglaise officielle : Submarine units under command (excluding nuclear submarines) ignores enemy defense, and their attack range is increased by 1; after eliminating an enemy, there is a X% chance to attack again, and the chance can be increased by an additional 25% if a critical attack is dealt.
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15% | 🎖 160 | Les sous-marins sous commandement (hors sous-marins nucléaires) ignorent la défense ennemie et leur portée d'attaque augmente de 1 ; après avoir éliminé un ennemi, 15% de chances d'attaquer à nouveau, chance augmentée de 25% supplémentaires en cas d'attaque critique. |
| 2 | 0 | 30% | 🎖 240 | Les sous-marins sous commandement (hors sous-marins nucléaires) ignorent la défense ennemie et leur portée d'attaque augmente de 1 ; après avoir éliminé un ennemi, 30% de chances d'attaquer à nouveau, chance augmentée de 25% supplémentaires en cas d'attaque critique. |
| 3 | 0 | 45% | 🎖 480 | Les sous-marins sous commandement (hors sous-marins nucléaires) ignorent la défense ennemie et leur portée d'attaque augmente de 1 ; après avoir éliminé un ennemi, 45% de chances d'attaquer à nouveau, chance augmentée de 25% supplémentaires en cas d'attaque critique. |
| 4 | 0 | 60% | 🎖 640 | Les sous-marins sous commandement (hors sous-marins nucléaires) ignorent la défense ennemie et leur portée d'attaque augmente de 1 ; après avoir éliminé un ennemi, 60% de chances d'attaquer à nouveau, chance augmentée de 25% supplémentaires en cas d'attaque critique. |
| 5 | 0 | 75% | 🎖 800 | Les sous-marins sous commandement (hors sous-marins nucléaires) ignorent la défense ennemie et leur portée d'attaque augmente de 1 ; après avoir éliminé un ennemi, 75% de chances d'attaquer à nouveau, chance augmentée de 25% supplémentaires en cas d'attaque critique. |





