
Lorsque vous commandez des navires, X% de chances d'infliger une attaque critique en attaquant ou en lançant des frappes aériennes. (Si le général possède cette compétence, les effets de Chef de flotte et Chef de l'aviation ne s'appliquent pas.)
Lorsque vous commandez des navires, X% de chances d'infliger une attaque critique en attaquant ou en lançant des frappes aériennes. (Si le général possède cette compétence, les effets de Chef de flotte et Chef de l'aviation ne s'appliquent pas.)
Compétence spécifique à un général. « Résolution de l'abysse » monte jusqu'au niveau 5. Au niveau maximum (5), elle applique l'effet suivant : « While commanding unités navales, there is a 80% chance to deal a attaques critiques lors d'une attaque or launching airstrikes. (If the general has this skill, the effects of Fleet Leader and aviation Leader are inapplicable.) ». Signature de carte — impossible à remplacer, définit souvent l'identité tactique du général.
Version anglaise officielle : While commanding ship units, there is a X% chance to deal a critical attack when attacking or launching airstrikes. (If the general has this skill, the effects of Fleet Leader and Airforce Leader are inapplicable.)
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 16% | 🎖 150 | Lorsque vous commandez des navires, 16% de chances d'infliger une attaque critique en attaquant ou en lançant des frappes aériennes. (Si le général possède cette compétence, les effets de Chef de flotte et Chef de l'aviation ne s'appliquent pas.) |
| 2 | 150 | 32% | 🎖 250 | Lorsque vous commandez des navires, 32% de chances d'infliger une attaque critique en attaquant ou en lançant des frappes aériennes. (Si le général possède cette compétence, les effets de Chef de flotte et Chef de l'aviation ne s'appliquent pas.) |
| 3 | 150 | 48% | 🎖 350 | Lorsque vous commandez des navires, 48% de chances d'infliger une attaque critique en attaquant ou en lançant des frappes aériennes. (Si le général possède cette compétence, les effets de Chef de flotte et Chef de l'aviation ne s'appliquent pas.) |
| 4 | 150 | 64% | 🎖 450 | Lorsque vous commandez des navires, 64% de chances d'infliger une attaque critique en attaquant ou en lançant des frappes aériennes. (Si le général possède cette compétence, les effets de Chef de flotte et Chef de l'aviation ne s'appliquent pas.) |
| 5 | 150 | 80% | 🎖 550 | Lorsque vous commandez des navires, 80% de chances d'infliger une attaque critique en attaquant ou en lançant des frappes aériennes. (Si le général possède cette compétence, les effets de Chef de flotte et Chef de l'aviation ne s'appliquent pas.) |





