
Lorsque votre attaque rend le moral ennemi bas ou affaibli, X% de chances d'attaquer à nouveau. Lorsque votre attaque met l'ennemi en déroute, 100% de chances d'attaquer à nouveau (sans effet sur les ennemis déjà en déroute)
Lorsque votre attaque rend le moral ennemi bas ou affaibli, X% de chances d'attaquer à nouveau. Lorsque votre attaque met l'ennemi en déroute, 100% de chances d'attaquer à nouveau (sans effet sur les ennemis déjà en déroute)
Compétence spécifique à un général. « Firepower Blockade » monte jusqu'au niveau 5. Au niveau maximum (5), elle applique l'effet suivant : « When your attaque causes the moral of the ennemi to be low or diminished, there is 80% probability to attaque again. When your attaque causes the moral of the ennemi to go into chaos, there is 100% probability to attaque again (inactive for ennemis already in chaos) ». Signature de carte — impossible à remplacer, définit souvent l'identité tactique du général.
Version anglaise officielle : When your attack causes the morale of the enemy to be low or diminished, there is X% probability to attack again. When your attack causes the morale of the enemy to go into chaos, there is 100% probability to attack again (inactive for enemies already in chaos)
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16% | 🎖 150 | Lorsque votre attaque rend le moral ennemi bas ou affaibli, 16% de chances d'attaquer à nouveau. Lorsque votre attaque met l'ennemi en déroute, 100% de chances d'attaquer à nouveau (sans effet sur les ennemis déjà en déroute) |
| 2 | 32 | 32% | 🎖 250 | Lorsque votre attaque rend le moral ennemi bas ou affaibli, 32% de chances d'attaquer à nouveau. Lorsque votre attaque met l'ennemi en déroute, 100% de chances d'attaquer à nouveau (sans effet sur les ennemis déjà en déroute) |
| 3 | 48 | 48% | 🎖 350 | Lorsque votre attaque rend le moral ennemi bas ou affaibli, 48% de chances d'attaquer à nouveau. Lorsque votre attaque met l'ennemi en déroute, 100% de chances d'attaquer à nouveau (sans effet sur les ennemis déjà en déroute) |
| 4 | 64 | 64% | 🎖 450 | Lorsque votre attaque rend le moral ennemi bas ou affaibli, 64% de chances d'attaquer à nouveau. Lorsque votre attaque met l'ennemi en déroute, 100% de chances d'attaquer à nouveau (sans effet sur les ennemis déjà en déroute) |
| 5 | 80 | 80% | 🎖 550 | Lorsque votre attaque rend le moral ennemi bas ou affaibli, 80% de chances d'attaquer à nouveau. Lorsque votre attaque met l'ennemi en déroute, 100% de chances d'attaquer à nouveau (sans effet sur les ennemis déjà en déroute) |





