
Le moral de la troupe ne baisse pas. Lorsqu'une unité alliée se trouve à 1 case, esquive X% des dégâts infligés par l'ennemi
Le moral de la troupe ne baisse pas. Lorsqu'une unité alliée se trouve à 1 case, esquive X% des dégâts infligés par l'ennemi
Compétence spécifique à un général. « Hold Fast » monte jusqu'au niveau 5. Au niveau maximum (5), elle applique l'effet suivant : « Troop moral will not deminish. When there is unités alliées nearby within 1 grid, evade 20% dégâts dealt by ennemi ». Signature propre à un général : son niveau maximum conditionne la valorisation de la carte.
Version anglaise officielle : Troop morale will not deminish. When there is friendly units nearby within 1 grid, evade X% damage dealt by enemy
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100% | 🎖 160 | Le moral de la troupe ne baisse pas. Lorsqu'une unité alliée se trouve à 1 case, esquive 4% des dégâts infligés par l'ennemi |
| 2 | 8 | 100% | 🎖 240 | Le moral de la troupe ne baisse pas. Lorsqu'une unité alliée se trouve à 1 case, esquive 8% des dégâts infligés par l'ennemi |
| 3 | 12 | 100% | 🎖 480 | Le moral de la troupe ne baisse pas. Lorsqu'une unité alliée se trouve à 1 case, esquive 12% des dégâts infligés par l'ennemi |
| 4 | 16 | 100% | 🎖 640 | Le moral de la troupe ne baisse pas. Lorsqu'une unité alliée se trouve à 1 case, esquive 16% des dégâts infligés par l'ennemi |
| 5 | 20 | 100% | 🎖 800 | Le moral de la troupe ne baisse pas. Lorsqu'une unité alliée se trouve à 1 case, esquive 20% des dégâts infligés par l'ennemi |





