
Lorsque vous commandez un navire à l'attaque, X% de chances qu'un navire inactif à proximité participe à l'attaque. (Une seule fois par tour)
Lorsque vous commandez un navire à l'attaque, X% de chances qu'un navire inactif à proximité participe à l'attaque. (Une seule fois par tour)
Compétence spécifique à un général. « Navigation » monte jusqu'au niveau 5. Au niveau maximum (5), elle applique l'effet suivant : « When commanding a naval unité to attaque, there is 100% chance that one of the surrounding inactive naval unité will participate in the attaque.(Only once par tour) ». Signature propre à un général : son niveau maximum conditionne la valorisation de la carte.
Version anglaise officielle : When commanding a naval unit to attack, there is X% chance that one of the surrounding inactive naval unit will participate in the attack.(Only once per turn)
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20% | 🎖 160 | Lorsque vous commandez un navire à l'attaque, 20% de chances qu'un navire inactif à proximité participe à l'attaque. (Une seule fois par tour) |
| 2 | 1 | 40% | 🎖 240 | Lorsque vous commandez un navire à l'attaque, 40% de chances qu'un navire inactif à proximité participe à l'attaque. (Une seule fois par tour) |
| 3 | 1 | 60% | 🎖 480 | Lorsque vous commandez un navire à l'attaque, 60% de chances qu'un navire inactif à proximité participe à l'attaque. (Une seule fois par tour) |
| 4 | 1 | 80% | 🎖 640 | Lorsque vous commandez un navire à l'attaque, 80% de chances qu'un navire inactif à proximité participe à l'attaque. (Une seule fois par tour) |
| 5 | 1 | 100% | 🎖 800 | Lorsque vous commandez un navire à l'attaque, 100% de chances qu'un navire inactif à proximité participe à l'attaque. (Une seule fois par tour) |





