
Submergence Evasion
Submarine unités sous votre commandement receive X% less dégâts and have a 50% chance to esquive lorsqu'elle est attaquée by airstrike or missile. Submarine recover 5% of its maximum PV chaque tour.
📖 Description
Submarine unités sous votre commandement receive X% less dégâts and have a 50% chance to esquive lorsqu'elle est attaquée by airstrike or missile. Submarine recover 5% of its maximum PV chaque tour.
Compétence spécifique à un général. « Submergence Evasion » monte jusqu'au niveau 5. Au niveau maximum (5), elle applique l'effet suivant : « Submarine unités sous votre commandement receive 35% less dégâts and have a 50% chance to esquive lorsqu'elle est attaquée by airstrike or missile. Submarine recover 5% of its maximum PV chaque tour. ». Signature propre à un général : son niveau maximum conditionne la valorisation de la carte.
Version anglaise officielle : Submarine units under command receive X% less damage and have a 50% chance to dodge when attacked by airstrike or missile. Submarine recover 5% of its maximum HP each turn.
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
📈 Progression L1 → L5
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 100% | 🎖 150 | Submarine unités sous votre commandement receive 7% less dégâts and have a 50% chance to esquive lorsqu'elle est attaquée by airstrike or missile. Submarine recover 5% of its maximum PV chaque tour. |
| 2 | 14 | 100% | 🎖 250 | Submarine unités sous votre commandement receive 14% less dégâts and have a 50% chance to esquive lorsqu'elle est attaquée by airstrike or missile. Submarine recover 5% of its maximum PV chaque tour. |
| 3 | 21 | 100% | 🎖 350 | Submarine unités sous votre commandement receive 21% less dégâts and have a 50% chance to esquive lorsqu'elle est attaquée by airstrike or missile. Submarine recover 5% of its maximum PV chaque tour. |
| 4 | 28 | 100% | 🎖 450 | Submarine unités sous votre commandement receive 28% less dégâts and have a 50% chance to esquive lorsqu'elle est attaquée by airstrike or missile. Submarine recover 5% of its maximum PV chaque tour. |
| 5 | 35 | 100% | 🎖 550 | Submarine unités sous votre commandement receive 35% less dégâts and have a 50% chance to esquive lorsqu'elle est attaquée by airstrike or missile. Submarine recover 5% of its maximum PV chaque tour. |
