
Lorsque vous commandez des troupes à l'attaque ou des frappes aériennes, X% de chances d'infliger une attaque critique.
Lorsque vous commandez des troupes à l'attaque ou des frappes aériennes, X% de chances d'infliger une attaque critique.
Compétence spécifique à un général. « System-of-Systems Operations » monte jusqu'au niveau 5. Au niveau maximum (5), elle applique l'effet suivant : « When commanding troops to attaque and carry out airstrikes, there is a 60% chance of dealing a attaques critiques. ». Signature propre à un général : son niveau maximum conditionne la valorisation de la carte.
Version anglaise officielle : When commanding troops to attack and carry out airstrikes, there is a X% chance of dealing a critical attack.
Traduction française en cours de révision — le texte anglais officiel fait foi. La valeur « X » est remplacée par la valeur réelle à chaque niveau (tableau ci-dessous).
| Niv. | Effet | Chance | Coût | Description effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 12% | 🎖 160 | Lorsque vous commandez des troupes à l'attaque ou des frappes aériennes, 12% de chances d'infliger une attaque critique. |
| 2 | 150 | 24% | 🎖 240 | Lorsque vous commandez des troupes à l'attaque ou des frappes aériennes, 24% de chances d'infliger une attaque critique. |
| 3 | 150 | 36% | 🎖 480 | Lorsque vous commandez des troupes à l'attaque ou des frappes aériennes, 36% de chances d'infliger une attaque critique. |
| 4 | 150 | 48% | 🎖 640 | Lorsque vous commandez des troupes à l'attaque ou des frappes aériennes, 48% de chances d'infliger une attaque critique. |
| 5 | 150 | 60% | 🎖 800 | Lorsque vous commandez des troupes à l'attaque ou des frappes aériennes, 60% de chances d'infliger une attaque critique. |





